| ALFER | VRE | 125 | 00 – | |
| ALFER | VR | 250 | All models | 99 – |
| APRILIA | RX | 125 | 97 – | |
| BENELLI | BX | 449 | Cross | 07 – |
| BENELLI | 505 | Enduro | 08 – | |
| BMW | G | 450 | Enduro | 08 – |
| CCM | MX | 450 | 08 – | |
| FACTORY | YR | 250 | 99 – | |
| GAS GAS | 125 | Enducross | 93 – 96 | |
| GAS GAS | EC | 125 | 97 – 99 | |
| GAS GAS | EC | 200 | 99 | |
| GAS GAS | EC | 250 | 97 – 99 | |
| GAS GAS | MC | 250 | 97 – 99 | |
| GAS GAS | EC | 300 | 99 | |
| HIGHLAND | 450 | MX | 06 – | |
| HUSABERG | TE | 125 | (2T) | 12 – |
| HUSABERG | TE | 250 | (2T) | 11 – |
| HUSABERG | TE | 300 | (2T) | 11 – |
| HUSABERG | FE | 250 | (4T) | 13 – |
| HUSABERG | FC | 350 | 95 – 99 | |
| HUSABERG | FE | 350 | (4T) | 13 – |
| HUSABERG | FE | 390 | 10 – 12 | |
| HUSABERG | FC | 400 | 99 – 02 | |
| HUSABERG | FE | 400 | S – E | 98 – 03 |
| HUSABERG | FC | 450 | 98 – 03 | |
| HUSABERG | FE | 450 | 4 | 06 – 08 |
| HUSABERG | FE | 450 | 09 – 13 | |
| HUSABERG | FX | 450 | 03 – | |
| HUSABERG | FX | 450 | 10 – 11 | |
| HUSABERG | FC | 470 | E | 01 – 02 |
| HUSABERG | FX | 470 | E | 01 – 02 |
| HUSABERG | FC | 501 | 98 – 01 | |
| HUSABERG | FE | 501 | S – E | 98 – 04 |
| HUSABERG | FE | 501 | (4T) | 13 – |
| HUSABERG | FC | 550 | 01 – | |
| HUSABERG | FE | 550 | E | 06 – 08 |
| HUSABERG | FE | 570 | 09 – 12 | |
| HUSABERG | FE | 650 | E | 06 – 08 |
| HUSQVARNA | CR | 125 | 05 – | |
| HUSQVARNA | CR | 125 | 96 – 04 | |
| HUSQVARNA | TC | 125 | (2T) | 14 – |
| HUSQVARNA | TE | 125 | (4T) | 11 – 13 |
| HUSQVARNA | TE | 125 | (2T) | 14 – |
| HUSQVARNA | WR | 125 | 97 – | |
| HUSQVARNA | WRE | 125 | 96 – | |
| HUSQVARNA | CR | 250 | 97 – 04 | |
| HUSQVARNA | CR | 250 | 05 – | |
| HUSQVARNA | FC | 250 | (4T) | 14 – |
| HUSQVARNA | FE | 250 | (2T) | 14 – |
| HUSQVARNA | TC | 250 | 04 – | |
| HUSQVARNA | TC | 250 | 02 – 03 | |
| HUSQVARNA | TC | 250 | (2T) | 14 – |
| HUSQVARNA | TE | 250 | (4T) | 02 – 05 |
| HUSQVARNA | TE | 250 | (4T) | 06 – 13 |
| HUSQVARNA | TE | 250 | Meo Replica (4T) | 11 |
| HUSQVARNA | TE | 250 | R (4T) | 13 |
| HUSQVARNA | TE | 250 | (2T) | 14 – |
| HUSQVARNA | WR | 250 | 97 – | |
| HUSQVARNA | TC | 300 | 14 – | |
| HUSQVARNA | TE | 300 | (2T) | 14 – |
| HUSQVARNA | WR | 300 | (2T) | 09 – 13 |
| HUSQVARNA | TE | 310 | (4T) | 10 – 13 |
| HUSQVARNA | TE | 310 | R (4T) | 13 |
| HUSQVARNA | FC | 350 | 14 – | |
| HUSQVARNA | FE | 350 | 14 – | |
| HUSQVARNA | TE | 350 | 96 – | |
| HUSQVARNA | WR | 360 | 97 – | |
| HUSQVARNA | TE | 400 | 01 – | |
| HUSQVARNA | TE | 410 | 97 – | |
| HUSQVARNA | TC | 449 | (4T) | 11 – 13 |
| HUSQVARNA | TE | 449 | (4T) | 11 – 13 |
| HUSQVARNA | FE | 450 | 14 – | |
| HUSQVARNA | FC | 450 | (4T) | 14 – |
| HUSQVARNA | TC | 450 | 04 – | |
| HUSQVARNA | TC | 450 | 02 – 03 | |
| HUSQVARNA | TE | 450 | 03 – 05 | |
| HUSQVARNA | TE | 450 | 06 – | |
| HUSQVARNA | FE | 501 | (4T) | 14 – |
| HUSQVARNA | TC | 510 | 02 – 03 | |
| HUSQVARNA | TC | 510 | 04 – | |
| HUSQVARNA | TE | 510 | 02 – 03 | |
| HUSQVARNA | TE | 510 | 04 – 05 | |
| HUSQVARNA | TE | 510 | 06 – | |
| HUSQVARNA | TE | 511 | (4T) | 11 – |
| HUSQVARNA | TC | 570 | 01 – | |
| HUSQVARNA | TE | 570 | 01 – | |
| HUSQVARNA | TC | 610 | Cross | 97 – |
| HUSQVARNA | TE | 610 | 97 – | |
| HUSQVARNA | TE | 610 | E | 06 |
| HUSQVARNA | TE | 630 | 10 – | |
| KRAM-IT | GS | 250 | 97 – | |
| KRAM-IT | MX | 250 | 97 – | |
| KTM | EXC | 125 | Enduro | 99 – 03 |
| KTM | EXC | 125 | Enduro | 04 – |
| KTM | GS | 125 | 92 – | |
| KTM | MX | 125 | 92 – 93 | |
| KTM | MXC | 125 | 92 – 93 | |
| KTM | SX | 125 | 96 – 03 | |
| KTM | SX | 125 | 04 – | |
| KTM | SX | 144 | 07 – 08 | |
| KTM | SX | 150 | 09 – | |
| KTM | EXC | 200 | Enduro | 99 – 03 |
| KTM | EXC | 200 | Enduro | 04 – |
| KTM | SX | 200 | 02 | |
| KTM | SX | 200 | 03 – 04 | |
| KTM | EXC | 250 | (2T) | 15 – |
| KTM | EXC | 250 | Enduro / Enduro (4T) | 99 – 03 |
| KTM | EXC | 250 | Enduro / Enduro (4T) | 04 – |
| KTM | EXC-F | 250 | Enduro (4T) | 06 – 14 |
| KTM | MX | 250 | 92 – 93 | |
| KTM | SX | 250 | 96 – 02 | |
| KTM | SX | 250 | 03 – | |
| KTM | SX-F | 250 | 06 – | |
| KTM | EXC | 300 | 93 – 96 | |
| KTM | EXC | 300 | Enduro | 99 – 03 |
| KTM | EXC | 300 | Enduro | 04 – |
| KTM | MX | 300 | 92 – | |
| KTM | MXC | 300 | 92 – 93 | |
| KTM | EXC-F | 350 | 11 – | |
| KTM | SX-F | 350 | 11 – | |
| KTM | XC | 360 | 96 – 97 | |
| KTM | MX | 360 | 96 – 97 | |
| KTM | SX | 360 | 96 – 97 | |
| KTM | EXC | 380 | Enduro | 98 – |
| KTM | MX | 380 | 98 – | |
| KTM | SX | 380 | 98 – 02 | |
| KTM | XC | 380 | 98 – | |
| KTM | EXC | 400 | Racing | 00 – 03 |
| KTM | EXC | 400 | Racing | 04 – |
| KTM | SX | 400 | Racing | 00 – 02 |
| KTM | SXC | 400 | Tiainen Replica | 97 – |
| KTM | LC4 | 400 | 93 – 98 | |
| KTM | LC4-E | 400 | Enduro | 99 – |
| KTM | SC | 400 | Supercompetition | 96 – 99 |
| KTM | EXC | 450 | 03 | |
| KTM | EXC | 450 | (4T) / 6 Days (4T) / Racing | 04 – |
| KTM | SX | 450 | 03 – | |
| KTM | XC-F | 450 | 08 – | |
| KTM | 450 | Rally | 11 – | |
| KTM | EXC | 500 | (4T) / 6 Days (4T) | 12 – 14 |
| KTM | MX | 500 | 92 – 93 | |
| KTM | MXC | 500 | 92 – 93 | |
| KTM | SX-F | 505 | 07 – 08 | |
| KTM | XC-F | 505 | 09 – | |
| KTM | EXC | 520 | Racing | 00 – 02 |
| KTM | SX | 520 | Racing | 00 – 02 |
| KTM | MXC | 525 | Desert | 03 – 04 |
| KTM | EXC | 525 | Racing | 03 |
| KTM | EXC | 525 | Racing | 04 – |
| KTM | SX | 525 | Racing | 03 |
| KTM | SX | 525 | Racing | 04 – 06 |
| KTM | EXC | 530 | Racing | 08 |
| KTM | SXC | 540 | Tiainen Replica | 99 – 00 |
| KTM | LC4 | 600 | Six Days | 92 – |
| KTM | EGS | 620 | Enduro / EGS-E | 96 – 99 |
| KTM | EGS | 620 | Adventure / Rallye / EGS-E | 99 |
| KTM | LC4 | 620 | Supercompetition | 96 – 00 |
| KTM | LC4 | 620 | SX | 95 – 99 |
| KTM | SXC | 625 | 03 – 04 | |
| KTM | LC4 | 640 | Adventure R | 00 |
| KTM | LC4 | 640 | Adventure | 01 – 02 |
| KTM | LC4 | 640 | Adventure (2 sets) | 03 – 07 |
| KTM | LC4 | 640 | E Enduro | 99 – |
| KTM | LC4 | 660 | Rally | 01 – |
| MAICO | 250 | Motocross | 99 – | |
| MAICO | 250 | Enduro | 99 – | |
| MAICO | 500 | Motocross | 99 – | |
| MAICO | 500 | Enduro | 99 – | |
| MONTESA | 80 | Cross | 96 – | |
| MONTESA | 125 | 96 – | ||
| MONTESA | 250 | E | 95 – | |
| MONTESA | 320 | Cota | 96 – | |
| PRAGA | ED | 250 | 99 – | |
| PRAGA | CD | 610 | 99 – | |
| RIEJU | 250 | Marathon | 09 – 10 | |
| RIEJU | 450 | Marathon | 09 – 10 | |
| SHERCO | SE | 250 | Enduro 2.5i (4T) Inc. | 08 – 10 |
| SHERCO | SE | 250 | / R | 14 – |
| SHERCO | SE | 250 | F / F-R | 14 – |
| SHERCO | SE | 250 | i / iR | 12 – 13 |
| SHERCO | SE | 250 | i-F | 13 |
| SHERCO | 250 | SX 2.5i F Moto Cross | 10 – | |
| SHERCO | SE | 300 | Enduro 3.0i (4T) | 10 – 11 |
| SHERCO | SE | 300 | Enduro 3.0i (4T) | 12 – |
| SHERCO | SE | 300 | Enduro 3.0i (2T) | 12 – 14 |
| SHERCO | SE | 300 | / R | 14 – |
| SHERCO | SE | 300 | F / F-R | 14 – |
| SHERCO | SE | 300 | i / iR | 12 – 13 |
| SHERCO | SE | 300 | i-F | 13 |
| SHERCO | 450 | Enduro 4.5i (4T) | 04 – 10 | |
| SHERCO | SE | 450 | F / F-R | 14 – |
| SHERCO | SE | 450 | i / iR | 12 – 13 |
| SHERCO | 510 | Enduro 5.1i F | 07 – 10 | |
| SHERCO | SE | 510 | iR | 12 – 13 |
| SWM | 300 | R | 15 – | |
| TM | 80 | (Big Wheel) | 02 – 04 | |
| TM | 80 | Cross | 96 – 01 | |
| TM | 80 | Enduro | 96 – 00 | |
| TM | 80 | Junior Cross (Small Wheel) | 02 – 04 | |
| TM | 80 | Junior Cross | 05 – 07 | |
| TM | 80 | Minicross / Junior | 96 – 00 | |
| TM | 85 | (Big Wheel) | 02 – 04 | |
| TM | 85 | Cross | 96 – 01 | |
| TM | 85 | Junior Cross | 05 – 07 | |
| TM | 85 | Junior Cross (Small Wheel) | 02 – 04 | |
| TM | 85 | Minicross / Junior | 96 – 00 | |
| TM | MX | 85 | JR | 02 – 10 |
| TM | 100 | (Big Wheel) | 02 – 04 | |
| TM | 100 | Junior Cross (Small Wheel) | 02 – 04 | |
| TM | 100 | Junior Cross | 05 – 07 | |
| TM | 125 | Cross | 95 – 00 | |
| TM | MX | 125 | (2T) | 01 – 10 |
| TM | 125 | Enduro | 95 – 00 | |
| TM | EN | 125 | Enduro (2T) | 01 – 10 |
| TM | EN | 144 | (2T) | 08 – 10 |
| TM | MX | 144 | (2T) | 08 – 10 |
| TM | 250 | Enduro | 95 – 00 | |
| TM | EN | 250 | F Enduro (4T) | 04 – 10 |
| TM | EN | 250 | Enduro (2T) | 01 – 10 |
| TM | EN | 250 | Fi | 10 |
| TM | 250 | Cross | 95 – 00 | |
| TM | MX | 250 | (2T) | 01 – 10 |
| TM | MX | 250 | (4T) Cross | 02 – 10 |
| TM | MX | 250 | Fi (4T) | 10 |
| TM | 300 | Enduro (2T) | 95 – 00 | |
| TM | EN | 300 | Enduro (2T) | 01 – 10 |
| TM | 300 | Cross | 95 – 00 | |
| TM | MX | 300 | (2T) | 01 – 10 |
| TM | MX | 400 | (4T) Cross | 02 – 03 |
| TM | 400 | Cross (4T) | 95 – 00 | |
| TM | EN | 450 | F (4T) | 04 – 10 |
| TM | MX | 450 | F (4T) | 04 – 10 |
| TM | 530 | Cross (4T) | 98 – 00 | |
| TM | EN | 530 | F (4T) | 04 – 10 |
| TM | MX | 530 | F | 05 – 10 |
| VERTEMATI | C | 500 | Cross | 02 – |
| VERTEMATI | E | 500 | Enduro | 02 – |
| VOR | EN | 400 | 00 – | |
| VOR | MX | 400 | 00 – | |
| VOR | EN | 450 | 02 – | |
| VOR | MX | 450 | 02 – | |
| VOR | EN | 530 | 03 – | |
| VOR | MX | 530 | 03 – | |
| YAMAHA | TT | 600 | E | 94 – 01 |
| YAMAHA | TT | 600 | E (Belgarda) | 94 – 95 |
| YAMAHA | TT | 600 | K (Belgarda) | 93 – 95 |
| YAMAHA | TT | 600 | K (From 4GV 003404) | 95 – 96 |
| YAMAHA | TT | 600 | R (5CH1 / 5CH2 / 5CH3) | 97 – 02 |
| YAMAHA | TT | 600 | RE (5CH5) | 04 |
View cart “ΤΑΚΑΚΙΑ 1209 C60” has been added to your cart.
ΤΑΚΑΚΙΑ 2300 MX10
€31.00
Παράδοοση 1 έως 3 ημέρες
SKU: CL-FS2300-115
Categories: ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΤΑΚΑΚΙΑ, ΤΑΚΑΚΙΑ, ΧΩΜΑΤΙΝΑ
Description
Reviews (0)
Be the first to review “ΤΑΚΑΚΙΑ 2300 MX10” Ακύρωση απάντησης
ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ
1. Παράδοση στο χώρο σας
Για παραγγελίες εντός Αθηνών τα έξοδα αποστολής είναι 5.00€
Για παραγγελίες εκτός Αθηνών τα έξοδα αποστολής είναι: 6.00€
2. Παραλαβή από το κατάστημα
Μπορείτε να παραλάβετε τα προϊόντα σας από το κατάστημά μας που βρίσκεται Παναγή Τσαλδάρη 270, Νίκαια, 184 53.
Ωράριο λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή: 09:00 – 20:00
Σάββατο: 09:00 – 14:00
Κυριακή: Κλειστά


Reviews
There are no reviews yet.